基本情報
主催者 | 浜松市テニス協会 |
---|---|
種目 | 一般男子 一般女子 男子・女子 3ポイントのダブルス ポイントが1-1になった場合、ペアを替えて代表者による7ポイントタイブレークマッチ |
参加資格 | オープン |
コートサーフェス | オムニコート |
日時 | 2025年9月14日(日) 8時00分 |
会場情報
会場名 | 花川運動公園 |
---|---|
住所 | 〒433-8116 浜松市中央区西丘町724 |
※こちらはユーザー提供による掲載情報です
主催者 | 浜松市テニス協会 |
---|---|
種目 | 一般男子 一般女子 男子・女子 3ポイントのダブルス ポイントが1-1になった場合、ペアを替えて代表者による7ポイントタイブレークマッチ |
参加資格 | オープン |
コートサーフェス | オムニコート |
日時 | 2025年9月14日(日) 8時00分 |
会場名 | 花川運動公園 |
---|---|
住所 | 〒433-8116 浜松市中央区西丘町724 |
※こちらはユーザー提供による掲載情報です