基本情報
| 主催者 | 浜松市テニス協会 |
|---|---|
| 種目 | ① ダブルス3ポイントによるチーム対抗戦 ② オーダー表ダブルス No3、No2、No1の試合順です。 ③ 各試合1セットマッチまたは6ゲーム先取(ノーアド) |
| 参加資格 | 55歳以上男子 |
| コートサーフェス | オムニコート |
| 日時 | 2025年8月24日(日) 8時00分 |
申込情報
| 申込URL | 詳細はこちら |
|---|
会場情報
| 会場名 | 花川運動公園 |
|---|---|
| 住所 | 〒433-8116 浜松市中央区西丘町724 |
※こちらはユーザー提供による掲載情報です
オープン| 主催者 | 浜松市テニス協会 |
|---|---|
| 種目 | ① ダブルス3ポイントによるチーム対抗戦 ② オーダー表ダブルス No3、No2、No1の試合順です。 ③ 各試合1セットマッチまたは6ゲーム先取(ノーアド) |
| 参加資格 | 55歳以上男子 |
| コートサーフェス | オムニコート |
| 日時 | 2025年8月24日(日) 8時00分 |
| 申込URL | 詳細はこちら |
|---|
| 会場名 | 花川運動公園 |
|---|---|
| 住所 | 〒433-8116 浜松市中央区西丘町724 |
※こちらはユーザー提供による掲載情報です